АВТОМОБИЛИ «ИСУЗУ» БРЕНД СО СТОЛЕТНЕЙ ИСТОРИЕЙ
ЭТАЛОН НАДЁЖНОСТИ И КАЧЕСТВА
8 800 250 20 62
8 4912 92 55 55
АВТОМОБИЛИ «ИСУЗУ» БРЕНД СО СТОЛЕТНЕЙ ИСТОРИЕЙ
ЭТАЛОН НАДЁЖНОСТИ И КАЧЕСТВА
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАССИ
ISUZU EXZ52 | |
Модель шасси(коммерческая) | GIGA 6x4 TRACTOR |
Модель шасси (сертификационная) | EXZ52K |
Массогабаритные характеристики | |
Длина х Ширина х Высота, мм | 6 745 x 2 490 x 3 515 |
Колесная база, мм | 3 315 + 1 370 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 248 |
Колея передних / задних колес, мм | 2070 / 1850 |
Полная масса автомобиля, кг | 26 000 |
Полная масса автопоезда, кг | 48 630 |
Грузоподъемность шасси, кг | 17 370 (нагрузка на ССУ) |
Снаряженная масса шасси, кг | 8 630 (автомобиля) |
Кабина | Однорядная, 3 местная, с 1 спальным местом |
Силовой агрегат | |
Модель двигателя | ISUZU 6WG1 (6WG1E5RC) |
Тип двигателя | Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором DOC (Diesel Oxidation Catalyst) в выхлопной системе |
Экологический класс | Евро-5 |
Количество / расположение цилиндров | 6 / рядное |
Тип ГРМ | SOHC, 24-клапанный |
Мощность двигателя, кВт/ л.с. при об/мин | 294 / 400 при 1 800 |
Крутящий момент двигателя, Н*м при об/мин | 1 863 при 1 300 |
Сцепление | Сухое, двухдисковое |
Модель коробки передач | ISUZU MJX16P |
Тип коробки передач | 16-ступенчатая, механическая (с делителем и демультипликатором) |
Основные характеристики шасси | |
Тормозная система | Пневматическая с ABS |
Тормозные механизмы передние / задние | Барабанные / Барабанные |
Подвеска передняя / задняя | Рессорная / Рессорная |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7 100 |
Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 25 200 |
Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 850 |
Размеры лонжерона рамы, мм | 285 x 85 (толщина 7 мм) - по заднему свесу |
Размерность шин | 295/80R22,5 |
Емкость топливного бака, л | 550 |
Стартер | 24В-7,0 кВт |
Генератор | 24В-60А |
Стандартная комплектация и возможные опции | |
Подогрев зеркал заднего вида | ? |
Электрорегулировка зеркал заднего вида | - |
Моторный тормоз-замедлитель ("горный тормоз") | ? |
Основной топливный фильтр с подогреваемым влагоотделителем | ? |
Фильтр предварительной очистки топлива | ? |
Рулевая колонка с регулировкой наклона и вылета | ? |
Аудиоподготовка + Антенна | + (в т.ч. AM/FM радио, CD-плеер, 2 динамика) |
Зуммер заднего хода | ? |
Дневные ходовые огни | ? |
Противотуманные фары | ? |
Складные рычаги стояночного тормоза и КП | - |
Солнцезащитный козырек для водителя и пассажира | + (только для водителя) |
Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира | + (одна центральная полка с крышкой) |
Стеклоочистители с регулируемой частотой работы | ? |
Тканевая обивка сидений | ? |
Полная обшивка интерьера кабины | ? |
Окрашенный в цвет кабины передний бампер и решетка радиатора | ? |
Угол открывания дверей кабины 90 град | - (85 град) |
Стабилизатор поперечной устойчивости передней оси | Опция |
Стабилизатор поперечной устойчивости задней оси | - |
Кондиционер с ручным управлением | ? |
Электрические стеклоподъемники | ? |
Центральный замок | ? |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Название | ISUZU CYZ52 | |||
Модель шасси (коммерческое название) | GIGA 6x4 SHORT | GIGA 6x4 NORMAL | GIGA 6x4 LONG | GIGA 6x4 EXTRALONG |
Модель шасси (сертификационное название) | CYZ52M | CYZ52P | CYZ52Q | CYZ52T |
Массогабаритные характеристики | ||||
Длина х Ширина х Высота, мм | 8 140 х 2 520 х 3 540 | 8 315 х 2 520 х 3 540 | 9 775 х 2 520 х 2 995 | 11 250 х 2 520 х 3 010 |
Колесная база, мм | 3 855 + 1 370 | 4 180 + 1 370 | 4 565 + 1 370 | 5 295 + 1 370 |
Минимальный дорожный просвет | 264 | |||
Колея передних / задних колес, мм | 2 050 / 1 850 | |||
Полная масса автомобиля, кг | 33 000 | |||
Полная масса автопоезда, кг | 45 000 | |||
Снаряженная масса автомобиля, кг | 8 990…9 075 | 9 080…9 170 | 9 380…9 470 | 9580…9 665 |
Грузоподъёмность, кг | 23 925…24 010 | 23 830…23 920 | 23 530…23 620 | 23 335…23 420 |
Кабина | Однорядная, 3 местная, с 1 спальным местом |
Силовой агрегат | ||||
Модель, тип | ISUZU 6WG1 (6WG1E5RC) | |||
Тип двигателя | Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и OHB, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором POC (Particulate Oxidation Catalyst) в выхлопной системе | |||
Экологический класс | Евро - 5 | |||
Количество цилиндров, расположение | 6 / рядное | |||
Объём двигателя, см3 | 15 681 | |||
Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 294 / 400 при 1 800 | |||
Максимальный крутящий момент, H/м при об/мин | 1 863 при 1 300 | |||
Сцепление | Сухое, однодисковое | |||
Модель коробки передач | ISUZU MJT7S или ISUZU MJX16P | |||
Тип коробки передач | 7-ступенчатая, механическая или 16-ступенчатая, механическая (с делителем и демультипликатором) |
Основные характеристики шасси | ||||
Тормозная система | Пневматическая с ABS | |||
Тормозные механизмы передние / задние | Барабанные / Барабанные | |||
Подвеска передняя / задняя | Рессорная / Рессорная | |||
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7 500 | |||
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 26 000 | |||
Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 850 | |||
Размер лонжерона рамы, мм | 320 х 90 (толщина 8 мм) - по заднему свесу | |||
Размерность шин | 315/80R22.5 | |||
Емкость топливного бака, л | 400 | |||
Стартер | 24В-7,0 кВт | |||
Генератор | 24В-60А |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Характеристики
Модель шасси (коммерческое наименование) | FORWARD 18.0 | FORWARD 18.0 NORMAL AIR SUSP | FORWARD 18.0 LONG | FORWARD 18.0 LONG AIR SUSP | FORWARD 18.0 EXTRALONG | FORWARD 18.0 EXTRALONG AIR SUSP |
Модель шасси (сертификационное наименование) | FVR34UL-MDUC | FVR34VL-MDUC | FVR34UL-QDUC | FVR34VL-QDUC | FVR34UL-SDUC | FVR34VL-SDUC |
Габаритные размеры и масса | ||||||
Колесная база, мм | 4.650 | 5.550 | 6.050 | |||
Длина х Ширина х Высота шасси, мм | 8 200 х 2 480 х 2 790 | 9 255 х 2 480 х 2 790 | 8 605 х 2 205 х 2 580 | |||
Полная масса автомобиля, кг | 18000 | |||||
Полная масса автопоезда, кг | 21.500 | |||||
Снаряженная масса шасси, кг | 5.840 | 5.770 | 5.975 | 5.895 | 6.040 | 5.960 |
Грузоподъемность шасси, кг | 12.160 | 12.230 | 12.025 | 12.105 | 11.960 | 12.040 |
Кабина | Однорядная, 3 местная, с 1 спальным местом. Обновленный дизайн |
Габаритные размеры
Характеристики
Модель шасси (коммерческое наименование) | FORWARD 12.0 | FORWARD 12.0 LONG | FORWARD 12.0 LONG AIR SUSP | FORWARD 12.0 EXTRALONG | FORWARD 12.0 EXTRALONG AIR SUSP |
Модель шасси (сертификационное наименование) | FSR34UL-LCUN | FSR34UL-NCUN | FSR34VL-NCUN | FSR34UL-PCUN | FSR34VL-PCUN |
Габаритные размеры и масса | |||||
Колесная база, мм | 4360 | 4860 | 4860 | 5160 | 5160 |
Длина х Ширина х Высота шасси, мм | 7255 x 2240 х 2585 | 8155 х 2240 х 2585 | 8155 х 2205 х 2580 | 8605 х 2240 х 2 585 | 8 605 х 2 205 х 2 580 |
Полная масса автомобиля, кг | 12000 | ||||
Полная масса автопоезда, кг | 15500 | ||||
Снаряженная масса шасси, кг | 4.060 | 4.095 | 4.160 | 4.135 | 4.200 |
Грузоподъемность шасси, кг | 7.940 | 7.905 | 7.840 | 7.865 | 7.800 |
Кабина | Однорядная, 3 местная, с 1 спальным местом. Обновленный дизайн |
Габаритные размеры
Характеристики
Модель шасси (коммерческое наименование) | ISUZU ELF 5.2 SHORT | ISUZU ELF 5.2 LONG |
Модель шасси (сертификационное наименование) | ISUZU NMR85E | ISUZU NMR85H |
Габаритные размеры и масса | ||
Длина х Ширина х Высота, мм | 4735 х 1855 х 2185 | 6020 х 1855 х 2185 |
Колесная база, мм | 2490 | 3350 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 190 | |
Колея передних / задних колес, мм | 1475 / 1425 | |
Полная масса автомобиля, кг | 5200 | |
Категория транспортного средства | «С» | |
Снаряженная масса шасси, кг | 2100 | 2196 |
Габаритные размеры
Характеристики
Модель шасси (коммерческое наименование) | ISUZU ELF 9.5 | |||
Модель шасси (сертификационное наименование) | ISUZU ELF 9.5 SHORT (ISUZU NQR90L-H) | ISUZU ELF 9.5 NORMAL (ISUZU NQR90L-K) | ISUZU ELF 9.5 LONG (ISUZU NQR90L-L) | ISUZU ELF 9.5 EXTRALONG (ISUZU NQR90L-M) |
Габаритные размеры и масса | ||||
Длина х Ширина х Высота, мм | 6040 х 2130 х 2275 | 6690 х 2115 х 2265 | 7410 х 2115 х 2265 | 7870 х 2115 х 2265 |
Колесная база, мм | 3365 | 3815 | 4175 | 4475 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 210 | 210 | 210 | 210 |
Колея передних / задних колес, мм | 1680 / 1650 | 1680 / 1650 | 1680 / 1650 | 1680 / 1650 |
Полная масса автомобиля, кг | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 |
Полная масса автопоезда, кг | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 |
Снаряженная масса шасси, кг | 2905 | 2905 | 2930 | 2950 |
онер, передний стабилизатор поперечной устойчивости, УВЭОС «ЭРА-ГЛОНАСС». |
Габаритные размеры
Характеристики
Модель шасси (коммерческое наименование) | ELF 7.5 SHORT | ELF 7.5 NORMAL | ELF 7.5 LONG | ELF 7.5 EXSTRALONG | |
Модель шасси (сертификационное наименование) | NPR75L-H | NPR75L-K | NPR75L-L | NPR75L-M | |
Габаритные размеры и масса | |||||
Длина х Ширина х Высота, мм | 6040 x 2115 x 2265 | 6690 x 2115 x 2265 | 7410 x 2115 x 2265 | 7870 x 2115 x 2265 | |
Колесная база, мм | 3365 | 3815 | 4175 | 4475 | |
Минимальный дорожный просвет, мм | 210 | 210 | 210 | 210 | |
Колея передних / задних колес, мм | 1680 / 1650 | 1680 / 1650 | 1680 / 1650 | 1680 / 1650 | |
Полная масса автомобиля, кг | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | |
Полная масса автопоезда, кг | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | |
Снаряженная масса шасси, кг | 2720 | 2760 | 2775 | 2785 |
Габаритные размеры
Характеристики
Модель шасси (коммерческое наименование) | ISUZU ELF 3.5 S |
Модель шасси (сертифицированное наименование) | ISUZU NLR85A |
Габаритные размеры и масса | |
Длина х Ширина х Высота | 4 735 х 1 815 х 2 170 |
Колесная база, мм | 2 490 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 190 |
Колея передних / задних колес, мм | 1 395 / 1 395 |
Полная масса автомобиля, кг | 3 500 |
Снаряженная масса шасси, кг | 2 003 |
Грузоподъемность шасси, кг | 1 497 |
Кабина | однорядная, 3-местная |
Двигатель | |
Модель | ISUZU 4JJ1 (4JJ1E4NC) |
Экологический класс | Евро-4 |
Объем двигателя, см3 | 2 999 |
Тип топлива | ДТ |
Мощность, кВт/ л.с. при об/мин | 91 / 124 при 2 600 |
Крутящий момент, Н*м при об/мин | 354 при 1 500 |
Шасси | |
Трансмиссия | ISUZU MYY5M, |
Тормоза | Гидравлические с ABS, ASR и EBD (передние дисковые) |
Подвеска передняя / задняя | Независимая / рессорная |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 1 900 |
Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 2 000 |
Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 700 |
Размеры швеллера рамы, мм | 180 х 65 (толщина 4 мм) |
Шины | 205/75R16С |
Емкость топливного бака, л | 75 |
Напряжение бортовой сети, В | 24 |
Стартер | 24В-4,0 кВт |
Генератор | 24В-80А |
Возможность установки КОМ | + |
Базовые опции | |
Подогрев зеркал заднего вида | + |
Солнцезащитный козырек для водителя и пассажира | + |
Фильтр предварительной очистки топлива | + |
Основной топливный фильтр увеличенного размера | + |
Рулевая колонка с регулировкой наклона и вылета | + |
Аудиоподготовка (без динамиков) + Антенна | + |
Окно в задней стенке кабины и зеркало заднего вида внутри кабины | + |
Зуммер заднего хода | + |
Противотуманные фары | + |
Стеклоочистители с регулируемой частотой работы | + |
Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира | + |
Пепельница в боковой двери со стороны водителя | + |
Тканевая обивка сидений | + |
Подножки кабины пластиковые | + |
Окрашенный в цвет кабины передний бампер | + |
Угол открывания дверей кабины 90 град | + |
Габаритные размеры